广东女子产下14斤巨婴,广东5月起生育子女无需审批,想生几胎就生几胎,生孩子还看广东2026年,广东市将会对育儿假政策进行更新和调整,提高对职场父母的支持力度。据了解,新的育儿假政策将会有以下几个方面的改变。

历年来我国巨婴比例逐渐上升,像8斤、9斤、10斤的也变的非常平常,就连11斤、12斤也不再稀奇,更重的就要数日前汕尾市产下的一14.24斤男婴,刚出生的他更像是数月大的婴儿。
据悉在生产时采用的是剖腹产,医生还拿不出来,只好三个人一起帮忙拉,所幸最终婴儿顺利出生,母子平安。刚出生的“小胖”相比于其他的新生儿个头要大了一圈,看着像是几个月的,据医生介绍,之所以导致“小胖”体重较大的原因,可能是妈妈怀孕期间患有妊娠期糖尿病。
一般情况下女婴6斤,男婴6.4斤,是医学上最为标准的新生儿体重,像刚出生体重就达到14斤多的是非常罕见的,这种情况并不是好事,往往这样的特大儿较正常的婴儿更容易出现健康问题。
与一般新生儿相比,“小胖”看起来更像是数月大的婴儿
广东5月起生育子女无需审批,想生几胎就生几胎,生孩子还看广东原创·
距离我们国家开放三胎也有一段时间,但是实际效果,大家有目共睹,从最近各省份公布的数据来看,生育率还是在持续走低,但是作为人口第一大省广东省,无论是生育率还是新增人口都是全国第一。
既然大家都不愿生,只有广东愿意生,那干脆让广东省多生一点,那不就弥补了全国出生人口下降的问题了吗?
5月1日,广东省还就真这么干了,《广东省卫生健康委生育登记管理办法》自5月1日起,规定所有广东省生育子女无需再审批,同时将「生育登记证明」改为「生育登记凭证」。
与生育登记证明不同,生育登记凭证只是作为人口数量监测的手段,生育孩子和生育多少个孩子将不受任何限制。
广东省有56家生殖辅助医院,但是目前有精子库的只有广东省计划生育专科医院,并且仅此一家,广东省计划生育专科医院的精子库为很多不孕的男性患者解决了生育的烦恼。
广东省很多城市都有资格开展辅助生殖技术,包括汕头大学第一附属医院、广东医科大学第三医院、广东省妇幼保健医院、广东省计划生育专科医院、韶关市妇幼保健医院。本文收集了广东省精子库医院地址、供精费用、申请流程等信息,整理成文,为更多不孕家庭精/试管婴儿医院提供参考。
截止2026年初,经批准开展人类辅助生殖技术同时设置人类精子库的医疗机构仅有27家,而广东56家可开展辅助生殖技术的医院中只有广东省计划生育专科医院这1家设立有精子库,以下为广东设置有辅助生殖中心的医院名单,可查看对应医院有无开设精子库:
| 序号 | 医院名称 | 有无精子库 | 地址 |
| 1 | 中山一院 | 暂无 | 广东省广东市中山二路58号 |
| 2 | 汕大附一院 | 暂无 | 广东省汕头市金平区长平路57号 |
| 3 | 广医三院 | 暂无 | 广东省广东市荔湾区多宝路63号 |
| 4 | 广东省妇幼保健院 | 暂无 | 广东省广东市番禺区兴南大道521、523号 |
| 5 | 广东省计划生育专科医院 | 有 | 广东省广东市越秀区梅东路17号 |
| 6 | 北大广东医院 | 暂无 | 广东省广东市福田区莲花路1120号 |
| 7 | 珠海市妇幼保健院 | 暂无 | 广东省珠海市香洲区柠溪路543号 |
| 8 | 佛山市妇幼保健院 | 暂无 | 广东省佛山市禅城区人民西路11号 |
| 9 | 广东罗湖医院 | 暂无 | 广东省广东市罗湖区友谊路47号 |
| 10 | 中山市博爱医院 | 暂无 | 广东省中山市东区街道城桂路6号 |
| 11 | 江门市中心医院 | 暂无 | 广东省江门市蓬江区海傍街23号 |
| 12 | 中山泌尿外科医院 | 暂无 | 广东省广东市福田区福强路1001号 |
| 13 | 中山市人民医院 | 暂无 | 广东省中山市孙文东路2号 |
| 14 | 中山二院 | 暂无 | 广东省广东市越秀区沿江西路107号 |
| 15 | 广东南方医院 | 暂无 | 广东省广东市白云区广东大道北1838号 |
| 16 | 广东妇幼保健院 | 暂无 | 广东省广东市天河区金穗路9号 |
| 17 | 广中医一附院 | 暂无 | 广东省广东市白云区机场路16号 |
| 18 | 广东市妇幼保健院 | 暂无 | 广东省广东市福田区福强路3012号 |
| 19 | 韶关市妇幼保健院 | 暂无 | 广东省韶关市武江区惠民北路12号 |
| 20 | 广东何贤纪念医院 | 暂无 | 广东省广东市番禺市桥清河东路2号 |
| 21 | 江门市妇幼保健院 | 暂无 | 广东省江门市蓬江区星河路2号 |
| 22 | 粤北人民医院 | 暂无 | 广东省韶关市武江区惠民南路133号 |
| 23 | 广东市一人民医院 | 暂无 | 广东省广东市越秀区盘福路1号 |
| 24 | 中山三院 | 暂无 | 广东省广东市天河区天河路600号 |
| 25 | 佛山市一医院 | 暂无 | 广东省佛山市禅城区岭南大道北81号 |
| 26 | 南医大顺德医院 | 暂无 | 佛山市伦教街道办事处荔村村委会甲子路1号 |
| 27 | 广东市人民医院 | 暂无 | 广东省广东市罗湖区东门北路1017号 |
| 28 | 广东二医院 | 暂无 | 广东省广东市福田区笋岗西路3002号 |
| 29 | 广东省人民医院 | 暂无 | 广东省广东市越秀区中山二路106号 |
| 30 | 惠州市中心医院 | 暂无 | 广东省惠州市惠城区横江四路8号 |
| 31 | 梅州市人民医院 | 暂无 | 广东省梅州市梅江区黄塘路63号 |
| 32 | 广东医学院附属医院 | 暂无 | 广东省湛江市霞山区人民大道南57号 |
| 33 | 中山六院 | 暂无 | 广东省广东市天河区瘦狗岭路17号 |
| 34 | 东莞市人民医院 | 暂无 | 广东省东莞市万江区新谷涌万道路南3号 |
| 35 | 湛江久和医院 | 暂无 | 广东省湛江市麻章区瑞平路1号 |
| 36 | 广东大学城中医院 | 暂无 | 广东省广东市番禺区大学城内环西路55号 |
| 37 | 广东省第二人民医院 | 暂无 | 广东省广东市海珠区新港中路466号 |
| 38 | 东莞广济医院 | 暂无 | 广东省东莞市凤岗镇雁田镇田北路1号 |
| 39 | 南部战区总医院 | 暂无 | 广东省广东市越秀区流花路111号 |
| 40 | 揭阳爱维艾夫医院 | 暂无 | 广东省揭阳市榕城区仙桥头 |
| 41 | 东莞康华医院 | 暂无 | 广东省东莞市东莞大道1000号 |
| 42 | 清远市人民医院 | 暂无 | 广东省清远市清城区银泉南路B24号 |
| 43 | 佛山顺德区妇幼保健院 | 暂无 | 广东省佛山市顺德区大良街道保健路3号 |
| 44 | 汕头市中心医院 | 暂无 | 广东省汕头市金平区外马路114号 |
| 45 | 东莞东华医院 | 暂无 | 广东省东莞市东城区东城东路1号 |
| 46 | 东莞松山湖中心医院 | 暂无 | 广东省东莞市石龙镇黄州区祥龙路1号 |
| 47 | 肇庆西江医院 | 暂无 | 广东省肇庆市端州区西江北路37号 |
| 48 | 广东武警医院 | 暂无 | 广东省广东市天河区燕岭路268号 |
| 49 | 东莞妇幼保健院 | 暂无 | 广东省东莞市东城区振兴路99号 |
| 50 | 香港大学广东医院 | 暂无 | 广东省广东市福田区海园一路1号 |
| 51 | 茂名市人民医院 | 暂无 | 广东省茂名市茂南区为民路101号 |
| 52 | 惠州第二妇幼保健院 | 暂无 | 广东省惠州市惠城区上排大岭路10号 |
| 53 | 广东恒生医院 | 暂无 | 广东省广东市宝安区西乡银田路20号 |
| 54 | 胡忠医院 | 暂无 | 广东省广东市花都区新华街工业大道17号 |
| 55 | 潮州市中心医院 | 暂无 | 广东省潮州市湘桥区环城西路84号 |
| 56 | 梅江区妇幼保健院 | 暂无 | 广东省梅州市梅江区梅新路7号 |
标签:
Copyright © 2002-2030 广东具系网 广东具系网 sitemap.xml